|
| |||||
ASCALON
( al/at 08.03.2024 ASCALON) |
Classificazione |
Classification | G.L. n. 94329 - 100 A5 E3 WITH FREEBOARD 0.809 M, RO-RO SHIP, G ERS SOLAS-II-2,REG.19 C2P48, STRENGTHENED FOR HEAVY CARGO, EQUIPPED FOR CARRIAGE OF CONTAINERS MC E3 AUT | ||||||
Bandiera | Flag | Isola di Man (Regno Unito ) - Isle of Man (United Kingdom) | ||||||
Armatore | Owner | SCANSCOT SHIPPING SERVICES - HAMBURG - GERMANY | ||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 06.01.1999 | ||||||
Varo | Launched | 27.05.1999 | ||||||
Consegnata |
Delivered | 01.06.1999 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | PEENE WERFT - WOLGAST - GERMANY | ||||||
Costruzione n. | Yard number | 487 | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavine Pr e Pp double bottom continuos from peak to peak bulkhead |
||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale HT - shipbuilding steel HT | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | M Z P Q 3 - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9198226 | |||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
232005220 | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Douglas | ||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 8.821 Tons | ||||||
Stazza Lorda SUEZ | G.T Suez Canal | 9.234,08 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.794 Tons | ||||||
Stazza Netta SUEZ | N.T. Suez Canal | 7.790,19 Tons | ||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 7.100 tonn | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 126,85 m | ||||||
Larghezza max | Breadth max | 20,19 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | 11,50 m | ||||||
Bordo libero | Freeboard | 4.850,0 mm | ||||||
Pescaggio max | Draught max | 6,650 m | ||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN-B&W 12 V 32/40 diesel engine, four stroke single acting | ||||||
Potenza Motori | Engine power | 5.760 kW | ||||||
Velocità
massima |
Max speed | 15,90 kts | ||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile/controllable pitch propeller aft | ||||||
Fuel oil | Fuel oil | 522 m3 | ||||||
Stive | Holds | 1 - L.91,0 m l.(B) 16.30 m | ||||||
Boccaporto maggiore | Largest hatch | 1 - L.51,10 m l.(B) 16.30 m | ||||||
Volume stive | Cargo capacity | 14.158 m3 | ||||||
Teu | Teu | 628 - (40 frigo /refer) | ||||||
Mezzi di carico | Lifting equipments | 2- gru/cranes 150.00 / 120 / 102 tons | ||||||
Metri lineari di carico (Ro/ro) | Lanemetres | 520 m | ||||||
Zavorra | Ballast | 4.500 m3 | ||||||
Navi gemelle | Sister ship | SCAN HANSA (IMO 9198238) - BBC KARAN (IMO 9179842) - BBC KELAN (IMO 9179854) - BBC KONAN (IMO 9220641) - BBC KUSAN (IMO 9220639). | ||||||
Inserita | Posted |
10.08.2009
|
||||||
Aggiornata al | Last updated |
30.06.2012
|
||||||
Nel marzo 2012 si è incagliata sulla scogliera nei pressi di Messina (ITALY) In March 2012 ran aground on the reef near Messina (ITALY)
|
||||||||
|