|
| |||||
CLIPPER
KASASHIO
|
Classificazione |
Classification | N.K.K. n. 084586 - NS* - MNS* - General cargo | ||
Bandiera | Flag | Panama | ||
Documenti | Documents | Capacity plan | ||
Armatore | Owner | MOON RISE SHIPPING CO. S.A. - | ||
Impostazione chiglia | Keel laid | 10.04.2006 | ||
Varo | Launched | 24.05.2008 | ||
Consegnata |
Delivered | 24.09.2008 | ||
Cantiere navale | Shipyard | Kanda Shipbuilding Co., Ltd. - | ||
Costruzione n. | Yard number | 490 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 F Z H 4 - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9370135 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
370947000 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||
Numero di Registro | Official Number | 37990-TJ | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 20.236 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 10.947 Tons | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 32.221 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 177,30 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 169,45 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 28,40 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 14,25 m | ||
Bordo libero | Freeboard | 4.292,00 mm | ||
Pescaggio max | Draught max | 10,022 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 1 - KOBE DIESEL CO 2 SA 6 CY - 125 rpm | ||
Potenza Motori | Engine power | 6.620 Kw | ||
Velocità
massima |
Max speed | 14,0 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||
Bunker | Bunker | F.O. 1.934 m3 | ||
Stive | Holds | 5 | ||
Boccaporti | Hatches | 5 | ||
Volume stive | Cargo capacity | balle/bales 41.124 m3 - grano/grain 42.595 m3 | ||
Teu | Teu | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes x 30,5 Tonn cad/each | ||
Acqua dolce | Fresh water | 230 m3 | ||
Acqua di zavorra | Ballast water | 12.360 m3 | ||
Inserita | Posted |
07.07.2014
|
||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
07.07.2014
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||