|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo |
||
ESRA
NUR
|
Classificazione |
Classification | P.R.S. n. 103149 - KM GENERAL CARGO SHIP AUT - PRM | |||||||||||
Bandiera | Flag | Panama | |||||||||||
Armatore | Owner | CAYELI SHIPPING LTD - | |||||||||||
Operatore | Manager | EFEMAY DENIZCILIK - ISTANBUL, TURKEY | |||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 09.01.1989 | |||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 01.10.1999 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Santierul Naval Braila S.A.- BRAILA -ROMANIA | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - souble hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | H P J N - | |||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9045687 | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
353218000 | ||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | |||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 45618-PEXT-2 | |||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 4.957 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.629 Tons | |||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 7.289,90 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 113,0 m | |||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 16,0 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 8,60 m | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 7,732 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - MAN 6 L 40/54 A | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 2.758 kW (tot. 5.515 kW) | |||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 15,70 kts | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||||
Stive | Holds | 2
- 1: L 38.86 m B (aft to mid 12.72 m, fwd
9 m) H 10.92 m 2: L 29.48 m B 12.72 m H 10.92 m |
|||||||||||
Boccaporti | Hatches |
2
- 1: 38,86 x 12,72 m - 2: 26,13 x 12,72 m
|
|||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 8.697,8 cbm - 1: 4.827,6 cbm 2: 3.870,1 cbm | |||||||||||
Teu | Teu | 509 | |||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | gear less | |||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||||||||||
Inserita | Posted |
29.05.2022
|
|||||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
29.05.2022
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|