|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo |
||
FLORAGRACHT
|
Classificazione |
Classification | L.R. n - + 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2011-08 Class Notation: strengthened for heavy cargoes, :container cargoes in all holds and on upper deck and on all hatch covers:timber deck cargoes :*IWS:LI :Ice Class 1A FS at a draught of 9.0145m:Max/min draughts fwd 8.7045/4.1145m:Max/min draughts aft 9.4345/5.1045m:Power required 4226kw, power installed 5430kwLR Machinery Class: + LMC LR Machinery Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) - Ship Type GENERAL CARGO | |||||||
Bandiera | Flag | Olanda - Netherlands | |||||||
Armatore | Owner | Floragracht Rederij - Netherlands | |||||||
Operatore | Manager | Spliethoff - Amsterdam - Netherlands | |||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||
Varo | Launched | ||||||||
Consegnata |
Delivered | 08.2011 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | Jiangsu Yangzi Changbo Shbldg - China | |||||||
Costruzione n. | Yard number | 06-047 | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | P B U S - | |||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9509968 | ||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
246619000 | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Amsterdam | |||||||
Numero di registro | Official Number | ||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 8.620 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 4.398 Tons | |||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 12.178 Tonn | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 137,07 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 128,94 m | |||||||
Larghezza max | Breadth max | 18,90 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | 11,75 m | |||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | 8,50 m | |||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - WÄRTSILÄ 6 R 46 A | |||||||
Potenza Motori | Engine power | 5.430 kw | |||||||
Velocità
massima |
Max speed | 15,0 kn | |||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||||||
Bunker | Bunker | ||||||||
Stive | Holds | 4 - | |||||||
Boccaporti | Hatches | 4 - | |||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 15.772 m3 | |||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - gru/cranes x 80 Tonn cad/each | |||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||||||
Inserita | Posted |
12.07.2017
|
|||||||
Aggiornata al | Last updated |
12.07.2017
|
|||||||
|
|||||||||
|