|
Nave
da carico generale General
cargo ship |
| |
H
ORCA
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na. n. 96334 - C - AUT-UMS INWATERSURVEY - unrestricted navigation | |||
Bandiera | Flag | Panama | |||
Armatore | Owner | ||||
Operatore | Manager | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | 20.08.1998 | |||
Cantiere navale | Shipyard | Damen Schelde Naval Shipbuilding - Flushing - Netherlands | |||
Costruzione n. | Yard number | 386 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3FPM5 | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9164017 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | |||
Numero di Registro | Official Number | 49477 | |||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 11.894 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 5.920 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 17.539 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 142,81 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||
Larghezza max | Breadth max | 21,50 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 13,30 m | |||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | 9,69 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Wärtsilä NSD 4 tew 8 cil diesel, | |||
Potenza Motori | Engine power | 7.800 kw | |||
Velocità
massima |
Max speed | 16,0 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | |||
Bunker | Bunker | ||||
Stive | Holds | 4 | |||
Boccaporti | Hatches | 4 | |||
Volume stive | Cargo capacity | ||||
Teu | Teu | 962 (refer plugs 60) | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - gru/cranes 60 Tonn | |||
Zavorra | Ballast | ||||
Inserita | Posted |
18.04.2010
|
|||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
03.08.2019
|
|||
|
|||||