|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo |
||
HC
GESA
dal/from 2008 MADICKEN |
Classificazione |
Classification | B.V. n. 15054Q - I Hull Mach - 100 A5, G SOLAS-II-2 - Reg. 19 DBC AUT-UMS | |||||||||||
Bandiera | Flag | Antigua & Barbuda | |||||||||||
Armatore | Owner | HC Gesa Schiffahrtsges. m.b.H. | |||||||||||
Operatore | Manager | Armawa Shipping & Trading B.V., Haren - The Netherlands | |||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||||||
Varo | Launched | 22.12.2000 | |||||||||||
Consegnata |
Delivered | 15.08.2001 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard |
Scheepswerf
Damen - Bergum/NL 2001(Damen group) Daewoo-Mangalia Heavy Industries -Mangalia -Roumanie |
|||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 9345 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V 2 O Y 8 - | |||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9195755 | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | St. John's | |||||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.545 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.460 Tons | |||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 3.785 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 88,78 m | |||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 84,99 m | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 13,0 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 7,0 m | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 5,42 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - CATERPILLAR-MAK 8M20 diesel - 1.000 rpm | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 1.520 kW | |||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 12,0 kn | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso/fixed pitch | |||||||||||
Bunker | Bunker | G.O. 210 m3 - | |||||||||||
Stive | Holds | 1 - 61,66 x 10,12 x 8,43 m | |||||||||||
Boccaporti | Hatches | 1 - 61,66 x 10,12 m | |||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano-balle/grain-bales 5.568 m3 | |||||||||||
Teu | Teu | 180 (FEU 48) refer plug 6 | |||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | no | |||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 1.380 m3 | |||||||||||
Inserita | Posted |
25.04.2021
|
|||||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
25.04.2021
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|