|
Nave
da merce varia General
cargo ship
|
||
MARANTA
|
Classificazione |
Classification | D.B.S. n. DB1273 - 10A1 GENERAL CARGO / MC AUT | |||||||
Bandiera | Flag | Isole di Cook - Cook Islands | |||||||
Armatore | Owner | OCEANIC INTERNATIONAL SHPG-SEY | |||||||
Operatore | Manager | ECKHOFF REEDEREI - JORK - GERMANY | |||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 28.06.1998 | |||||||
Varo | Launched | ||||||||
Consegnata |
Delivered | 2000 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | China Chang Jiang National Shipping Group Corporation Jinling Shipyard - China | |||||||
Costruzione n. | Yard number | 98-0102 | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | E 5 U 3 1 4 7 - | |||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9206669 | ||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
518100206 | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Avatiu | |||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 4.028 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.218 Tons | |||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 5.085 Tonn | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 100,51 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 95,40 m | |||||||
Larghezza max | Breadth max | 18,50 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | 8,25 m | |||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.398,00 mm | |||||||
Pescaggio max | Draught max | 6,87 m | |||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Mak 9M32 | |||||||
Potenza Motori | Engine power | 3.960 kW | |||||||
Velocità
massima |
Max speed | 15,0 kn | |||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||||||
Bunker | Bunker | F.O. 465 Tonn | |||||||
Stive | Holds | 3 - | |||||||
Boccaporti | Hatches | 3 - | |||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 7.624 m3 | |||||||
Teu | Teu | 460 | |||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes x 40 Tonn cad/each | |||||||
Acqua dolce | Fresh water | ||||||||
Acqua di Zavorra | Ballast water | 1.774,20 Tonn | |||||||
Inserita | Posted |
18.04.2021
|
|||||||
Aggiornata al | Last updated |
18.04.2021
|
|||||||
|
|||||||||
|