|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo | ||
PLOVDIV |
Classificazione |
Classification | G.L. n. 32176 - 100 A5 E General Cargo Ship G SOLAS-II-2,Reg.19 DBC Equipped for Carriage of Containers, Strengthened for Heavy Cargo MC E AUT | |||||||||||||||
Bandiera | Flag | Bulgaria | |||||||||||||||
Armatore | Owner | Navigation Maritime Bulgare - Varna - Bulgaria | |||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||||||||||
Varo | Launched | 01.07.1989 | |||||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 15.11.1989 | |||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | WADAN YARDS MTW - WISMAR - GERMANY | |||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 176 | |||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavoni Pr e PP double bottom continuos from peak to peak bulkhead |
|||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale HT - shipbuilding steel HT | |||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | L Z F Q - | |||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8912479 | ||||||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
207122000 | ||||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Varna | |||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 11.982 Tons | |||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 5.568 Tons | |||||||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 14.101 Tonn | |||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 156,85 m | |||||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 22,86 m | |||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 11.20 m | |||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 8,616 m | |||||||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - 5 cylidners, VEB DIESELMOTORENWERK - 5 RTA 58 | |||||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 7.950 kw | |||||||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 17,0 kn | |||||||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - Solid propeller (keyless), aft | |||||||||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||||||||
Stive | Holds | 3 | |||||||||||||||
Boccaporti | Hatches | 3 | |||||||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 18.687 m3 - balle/bale 18.500 m3 | |||||||||||||||
Teu | Teu | 1.020 | |||||||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 2 gru/cranes 25 T - 1 gru/crane 40 T | |||||||||||||||
Acuq di zavorra | Ballast water | 5.553 m3 | |||||||||||||||
Demolita | Scrapped |
Alang
08.06.2012
|
|||||||||||||||
Inserita | Posted |
16.10.2010
|
|||||||||||||||
Aggiornata | Last updated |
16.10.2010
|
|||||||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
|||||||||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|