|
Nave da merce varia General cargo ship |
||
SANMARI'
al/at 23.11.2020 LOGISTIK-NUSANTARA-2 |
Classificazione |
Classification | B.V.. n. 08909L - IHull Mach - General cargo ship -heavycargo ((Cargo Hold Fr.(50-80) 180 kN/m2)) -equipped for carriage of containers - AUT-UMS (SS) , MON-SHAFT , INWATERSURVEY - Unrestricted navigation | |||
Bandiera | Flag | Malta | |||
Armatore | Owner | Rimorchiatori Laziali SPA - NAPOLI | |||
Operatore | Manager | Cafiservice - NAPOLI | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | 17.09.2007 | |||
Cantiere navale | Shipyard | ARKADAS DENIZCILIK INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI. - Turkey | |||
Costruzione n. | Yard number | 02 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H A 2 8 7 5 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9418470 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
256521000 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 3.050 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.397 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 4.500 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 80,0 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 78,50 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 15,0 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 7,20 m | |||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | 5,85 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Caterpillar - 750 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 1.980 Kw | |||
Velocità
massima |
Max speed | 13,0 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
Bunker | Bunker | ||||
Stive | Holds | ||||
Boccaporti | Hatches | ||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||
Teu | Teu | ||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes x 60 Tonn cad/each | |||
Acaua di zavorra | Ballast water | ||||
Navi gemelle | Sister ship | FRIA (IMO 9474981) - SESER (IMO 9474979) | |||
Inserita | Posted |
17.07.2017
|
|||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
17.01.2017
|
|||
|
|||||