|
M/n
Merce varia
M/v General Cargo
|
||
TAYLAN
KALKAVAN
|
Classificazione |
Classification | T.L. n. G-2025 - + 1A5 GENERAL CARGO SHIP - + M | ||
Bandiera | Flag | Turchia - Turkey | ||
Armatore | Owner | OK DENIZCILIK - ISTANBUL - TURKEY | ||
Impostazione chiglia | Keel laid | 09.10.1990 | ||
Varo | Launched | |||
Consegnata |
Delivered | 28.09.1994 | ||
Cantiere navale | Shipyard | TORGEM SHIPBUILDING INDUSTRY & TRADE - ISTANBUL - TURKEY | ||
Costruzione n. | Yard number | 151 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | T C T L - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9005857 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
271000302 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Instambul | ||
Numero di Registro | Official Number | |||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 3.169 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.806 Tons | ||
Portata(estiva) |
DWT (summer) | 4.737 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 97,45 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 87,20 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 14,0 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 7,60 m | ||
Bordo libero | Freeboard | 1.390,0 mm | ||
Pescaggio max | Draught max | 6,20 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Bergen KRMB-9 - 825 rpm | ||
Potenza Motori | Engine power | 1.865 Kw | ||
Velocità
massima |
Max speed | 12,60 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | ||
Bunker | Bunker | F.O. 1.230 Tonn - | ||
Stive | Holds | 2 - | ||
Boccaporti | Hatches | |||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 6.329 mc | ||
Teu | Teu | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | 1.169 t | ||
Inserita | Posted |
30.12.2008
|
||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
10.11.2013
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
il 4.02.2010 l'ABS ha sospeso la classe
|
||||