|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo
|
||
ULUS
WIND
al/at 23.08.2020 FAIR WIND |
Classificazione |
Classification | R.M.R.S. n. 040440 - KM(*) Ice2 R2 AUT3 - | |||||||||||
Bandiera | Flag | Russia - Russian | |||||||||||
Armatore | Owner |
ALBROS SHIPPING & TRADING - ISTANBUL -TURKEY |
|||||||||||
Operatore | Manager |
ALBROS SHIPPING & TRADING - ISTANBUL - TURKEY |
|||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 24.12.2004 | |||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 30.05.2006 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | CEKSAN SHIPYARD - ISTANBUL -TURKEY | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | NB 28 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | U G O M - | |||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9361976 | ||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
273314540 | ||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | TAGANROG | |||||||||||
Numero di registro | Official Number | ||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.604 Tons (ITC 69) | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.413 Tons (ITC 69) | |||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 3.689 Tonn | |||||||||||
Dislocamento | Displacement | 4.985 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 89,73 m | |||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 84,44 m | |||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 15,95 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 5,75 m | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 4,46 m | |||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Mark ME: 6L 28/32A | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 1.470 Kw | |||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 11,0 kn | |||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | |||||||||||
Bunker | Bunker | F.O. 228 m3 - | |||||||||||
Stive | Holds | 1 - 4.740 m3 | |||||||||||
Boccaporti | Hatches | 9 -2 - 5,5x13,6 - 2 - 6,6x13,6 - 1 - 2,0x13,6 - 2 - 6,2 x 13,6 - 2 - 6,8 x13,6 | |||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | 4.740 m3 | |||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | gear less | |||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 1.657 m3 | |||||||||||
Inserita | Posted |
24.12.2020
|
|||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
24.12.2020
|
|||||||||||
|
|||||||||||||
|