|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo
|
||
VECTIS
ISLE
al/at 16.05.2022 ONEGO ISLE |
Classificazione |
Classification | B.V. n. 28916H - I Hull Mach - AUT-UMS , SYS-NEQ , BWE , CLEANSHIP , ICE CLASS IA , GRABLOADING , INWATERSURVEY General cargo ship -heavycargo,-equipped for carriage of containers |
Bandiera | Flag | Isola di Man - Isle of Man |
Armatore | Owner | NORTHERN SHIPMANAGEMENT - GRONINGEN -NETHERLANDS |
Operatore | Manager | CARISBROOKE SHIPPING UK - COWES (ISLE OF WIGHT), U.K. |
Impostazione chiglia | Keel laid | |
Varo | Launched | |
Consegnata |
Delivered | 12.2012 |
Cantiere navale | Shipyard | JIANGSU YANGZIJIANG SHIPBUILDING CO. LTD. - JIANGYIN -CHINA |
Costruzione n. | Yard number | 999 |
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull |
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel |
Nominativo Internazionale | Call Sign | 2 G A S 8 - |
I.M.O. International Maritime Organization | 9626156 | |
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
235095836 | |
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Douglas |
Numero di Registro | Official Number | |
Posizione attuale | Actual position | |
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 7.227 Tons |
Stazza Netta | Net Tonnage | 3.124 Tons |
Stazza Netta Panama | Panama N.T. | 6.145 Tons |
Stazza Netta Suez | Suez Net T. | 6.749 Tons |
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 10.150 Tonn |
Lunghezza max | L.o.a. | 123,95 m |
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 121.70 m |
Larghezza max | Breadth max | 17,40 m |
Altezza di costruzione | Depth | 11,40 m |
Bordo libero | Freeboard | 3.411,00 mm |
Pescaggio max | Draught max | 8,0 m |
Motore
principale |
Main engine | 1 - Caterpillar 6M32C - 6 cyl - 32.0 cm x 0cm at 600 rpm |
Potenza Motori | Engine power | 2.999 kW |
Velocità
massima |
Max speed | 13,0 kts |
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch |
Bunker | Bunker | F.O. 256,72 m³ |
Stive | Holds | 2 - 57.40 x 13.80+25.20 x 13,80 m |
Boccaporti | Hatches | 2 - 63.70 x 13.80 m + 25.20 x 13.80/ 8.28 m |
Volume stive | Cargo capacity | 12. 655 - m3 - 1: 3.234 m3 - 2: 9.420 m3 |
Teu | Teu | 494 |
Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/cranes x 80 Tonn cad/each |
Acqua dolce | Freshwater | 69 m³ |
Acqua di zavorra | Ballast water | 4.324 m³ |
Inserita | Posted |
16.05.2022
|
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
16.05.2022
|