|
Nave
da merce varia General
cargo ship |
||
WILHELM
NUBEL
|
Classificazione |
Classification | |||||||
Bandiera | Flag | Germania - Germany | ||||||
Armatore | Owner | |||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||
Varo | Launched | 09.1950 | ||||||
Consegnata |
Delivered | 28.11.1950 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | Nordseewerke - Emdem - GERMANY | ||||||
Costruzione n. | Yard number | 236 | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | Scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | D C V B - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 5309889 | |||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.736 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 4.104 Tonn | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 96.40 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 90,50 m | ||||||
Larghezza max | Breadth max | 13,30 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | 7,90 m | ||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||
Pescaggio max | Draught max | 13,25 m | ||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - caldaie/boilers A 2x370 e 2x800/800 | ||||||
Potenza Motori | Engine power | 1.250 Hp | ||||||
Velocità
massima |
Max speed | 10,50 kn | ||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||
Bunker | Bunker | |||||||
Stive | Holds | 4 | ||||||
Boccaporti | Hatches | 4 | ||||||
Volume stive | Cargo capacity | |||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 10 - bighi / derricks + 1 gru/crane | ||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||
Affondata | Sunk |
35.57
N - 19.21 E - 22.03.1970
|
||||||
Inserita | Posted |
26.12.2014
|
||||||
Aggiornata al | Last updated |
26.12.2014
|
||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
il 21.03.1070 durante il viaggio Galatz - Kalamata - Lisbona con un carico di mais carico, 70 km a ovest di Zante a causa del maltempo scoppiò un incendio nella sala macchine, l'incendio rese il motore inutilizzabile, fu rimorchiata dalla nave STAVROS . Il 22.03.1970 in pos. 36.43 N 19.21 W a causa del forte cattivo tempo e delle onde molto grandi si capovolse e affondò L'intero equipaggio riuscì a lasciare la nave in tempo.
|
||||||||
HYSTORYCAL
INFO
21.3.1970 during the voyage Galatz - Kalamata - Lissabon with maize cargo, 70 Miles west of Zante in heavy weather and sea, fire in the engine room broke out causing dead vessel, Greek vessel MT Stavros E took Wilhelm Nübel in tow. 22.03.1970 in pos. 36.43 N 19.21 O turned over due to heavy waves and sunk. The whole crew manged to leave the vessel intime.
|