|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo
|
||
XIAOYI
C
dal/from 2019 DAIANA |
Classificazione |
Classification | L.R.S. n. - | |||
Bandiera | Flag | Isola di man - Isle of Man | |||
Armatore | Owner | Carisbrooke Shipping - UK | |||
Operatore | Manager | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | 2011 | |||
Cantiere navale | Shipyard | JIANGSU YANGZIJIANG SHIPYARD - JIANGYIN | |||
Costruzione n. | Yard number | 828 | |||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao (HR) - steel (HR) | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 2 E R O 9 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9610509 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
235087579 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Douglas | |||
Numero di Registro | Official Number | ||||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 5.629 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 2.877 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 8.063 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 108,20 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 103,90 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 18,20 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 9,0 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 1.958,00 mm | |||
Pescaggio max | Draught max | 7,06 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Caterpillar/Mak 6M32C -4S 6cyl-line 320 x 480 Trp - 660 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 2.998 kW | |||
Velocità
massima |
Max speed | 12,40 kts | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / controllable pitch | |||
Bunker | Bunker | ||||
Stive | Holds | 3 - | |||
Boccaporti | Hatches | 3 - max 25.90 m x1 5.20 m | |||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 10.326 m3 - balle/bales 10.255 m3 | |||
Teu | Teu | ||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru /cranes x 25 tonn cad/each | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||
Inserita | Posted |
02.11.2022
|
|||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
02.11.2022
|
|||
|
|||||