|
Rimorchiatore
Tug
| ||
KARAPIPERIS
II
|
Classificazione |
Classification | H.R.S n. 14092 - | |||
Bandiera | Flag | Grecia / Greece | |||
Armatore | Owner | Stavros Karapiperis -Perama -Greece | |||
Operatore | Manager | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | 1979 | |||
Cantiere navale | Shipyard | ||||
Costruzione n. | Yard number | ||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull's material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | S V 5 5 4 2 - | |||
I.M.O. - International Maritime Organization | |||||
M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
|||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Piraeus | |||
Numero di Registro | Official Number | 2610 | |||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA QUI / CLICK HERE
|
|||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 48,87 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 20,0 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 11,0 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 19,20 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||
Larghezza max | Breadth max | 5,0 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | ||||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | ||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Caterpillar 3412 | |||
Potenza Motori | Engine power | 500 HP | |||
Velocità
massima |
Max speed | ||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||
Bunker | Bunker | ||||
Bitta di tiro | Bollard pull | ||||
Inserita | Posted |
27.11.2020
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
27.11.2020
|
|||
|
|||||