|
|
M/Pontone
gru Crane
barge
| |
DAVIDE
C.
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 76788 - 100 - A - 1.1 - national coastal | |||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||
Armatore | Owner | RESEARCH SPA - Miseno - Bacoli - ITALY | |||
Operatore | Manager | ||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||
Varo | Launched | ||||
Consegnata |
Delivered | 1999 | |||
Cantiere navale | Shipyard | CANTIERI NAVALI TERMOLI S.P.A. - Termoli - ITALY | |||
Costruzione n. | Yard number | 148 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I T F H 2 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 8959013 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247230800 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||
Numero di Registro | Official Number | 10921 | |||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 339,59 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 195,9 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 600 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 36,30 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 33,50 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 12,0 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 2,1 m | |||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | 2,0 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 2 - Volvo Penta 4S 6cyl-line 130 x 150 Trp - 1.800 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 220 Kw ( tot. 440 Kw ) | |||
Velocità
massima |
Max speed | 9,0 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||
Gru | Crane |
3 -1
Gru telescopica (con braccio max 28 m) 260 t/m portata con sbraccio
a 28 m 10 t Verricello con cavo in acciaio da 200 m per recupero in
profondità con alzata 20 t |
|||
Inserita | Posted |
31.01.2015
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
04.04.2018
|
|||
|
|||||