Nave
rinfusiera Bulk
carrier | ||
EMILIE |
Classificazione |
Classification | L.R. - 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2010-11 Class Notation: bulk carrier:CSR:BC-A:GRAB(20):Nos. 2, 4 & 6 holds may be empty:ESP:*IWS:LI:Ice Class 1C FS at a draught of 10.639m:Max/min draught fwd 10.750/3.800m:Max/min draught aft 11.321/6.000m:Power required 6480kw, power installed 7200kwLR Machinery Class: LMC LR Machinery Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) | ||||||
Bandiera | Flag | Panama | ||||||
Armatore | Owner | Parakou Shipping - Hong Kong - China | ||||||
Varo | Launched | 2009 | ||||||
Consegnata |
Delivered | 11.2010 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | SHANHAIGUAN SHIPBUILDING INDUSTRY - QINHUANGDAO - CHINA | ||||||
Costruzione n. | Yard number | 027 | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 E X E 2 - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9498236 | |||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
372541000 | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 19.825 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 10.279 Tons | ||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 29.800 Tonn | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 186,0 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||
Larghezza max | Breadth max | 23,75 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | 14,60 m | ||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||
Pescaggio max | Draught max | 10,40 m | ||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN-B&W - 6S46MC-C | ||||||
Potenza Motori | Engine power | 7.200 Kw | ||||||
Velocità
massima |
Max speed | 14,0 kn | ||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||
Bunker | Bunker | |||||||
Stive | Holds | |||||||
Boccaporti | Hatches | |||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 39 091 m3 | ||||||
Teu | Teu | |||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 3 - gru / cranes x 30 tonn cad/each | ||||||
Navi gemelle | Sister ship | BELASITZA (IMO 9498262) - HELOISE (IMO 9498224) - LYULIN (IMO 9498248) - OSOGOVO (IMO 9498250) - RODOPI (IMO 9498274) - STRANDJA (IMO 9564140) - VITOSHA (IMO 9564138). | ||||||
Inserita | Posted |
30.01.2013
|
||||||
Aggiornata al | Last updated |
13.08.2013
|
||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|