Nave
rinfusiera Bulk
carrier | ||
EXELIXIS
|
Classificazione |
Classification | L.R.
n. - 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date:
2012-08 Class Notation: bulk carrier:strengthened for heavy cargoes, Nos.
2 & 4 holds may be empty:ESP :ESN-Hold 1 :LILR Machinery Class: LMC
LR Machinery Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) Ship Type - BULK CARRIER |
||||||
Bandiera | Flag | Cipro - Cyprus | ||||||
Armatore | Owner | Epidaurus - Athens - Greece | ||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||
Varo | Launched | |||||||
Consegnata |
Delivered | 08.1997 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | SEMBAWANG BETHLEHEM - SINGAPORE | ||||||
Costruzione n. | Yard number | 207 | ||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale S - shipbuilding steel S | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 5 B B E 3 - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9118563 | |||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
209194000 | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Limassol | ||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 18.675 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 10.409 Tons | ||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 29.926 Tonn | ||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 171,45 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 162,65 m | ||||||
Larghezza max | Breadth max | 27,02 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||
Bordo libero (estate) | Freeboard (summer) | 4.000,00 mm | ||||||
Pescaggio max | Draught max | 10,27 m | ||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN B&W 6S42MC | ||||||
Potenza Motori | Engine power | 6.244 kw | ||||||
Velocità
massima |
Max speed | 14,0 kn | ||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||
Bunker | Bunker | |||||||
Stive | Holds | 5 - | ||||||
Boccaporti | Hatches | 5 - 1 15.00 X 12.00 m - 2- 3 -4 -5 18.00 X 15.00 m | ||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 36.768 m3 - balle/bale 36.580 m3 | ||||||
Teu | Teu | |||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes x 30 Tonn cad / each | ||||||
Inserita | Posted |
08.06.2014
|
||||||
Aggiornata al | Last updated |
08.06.2014
|
||||||
|
||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|