|
Nave rinfusiera
Bulk carrier |
||
FEDERAL
DANUBE
|
Classificazione |
Classification | D.N.V./G.L. n. G110218 -100 A5 E1 Bulk carrier Holds Nos. 2 & 5 may be empty BWM (D2) Equipped for carriage of containers DBC SOLAS-II-2,Reg.19 ESP IW Strengthened for heavy cargo MC E1 AUT EP-D | |||
Bandiera | Flag | Isole Marshall - Marshall Islands | |||
Armatore | Owner | FEDERAL ATLANTIC | |||
Operatore | Manager | ANGLO-EASTERN SHIP MANAGEMENT | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | 25.07.2003 | |||
Varo | Launched | 20.12.2003 | |||
Consegnata |
Delivered | 20.04.2004 | |||
Cantiere navale | Shipyard | JINGJIANG SHIPYARD - China | |||
Costruzione n. | Yard number | JS00-022 | |||
Tipo di scafo | Hull type | Doppio
fondo continuo tra paratie gavoni Double bottom, continuous from peak to peak bulkhead |
|||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V 7 F L 6 - | |||
I.M.O. - International Maritime Organization | 9271511 | ||||
M.M.S.I.
- Maritime Mobile Service Identify |
538005613 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Majuro | |||
Numero di Registro | Official Number | 5613 | |||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 22.654 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 12.073 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 37.116,3 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 199,89 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 192,00 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 24,05 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 15,30 m | |||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | 11,27 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN B&W 6S46MC-C - 129 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 7.860 Kw | |||
Velocità
massima |
Max speed | 14,0 kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
Stive | Holds | 6 - 1: 17,62 x 13,55 / 21,00 m - 2: 27,20 x 21,50 / 21,50 m 3: 27,20 x 21,50 / 21,50 m - 4: 27,20 x 21,50 / 21,5 m 5: 27,20 x 21,50 / 21,50 m - 6: 19,20 x 21,50 / 11,78 m | |||
Boccaporti | Hatches | 6 - 1: 12,80 x 15,60 m - 2: 19,20 x 17,60 m - 3: 19,20 x 17,60 m 4: 19,20 x 17,60 m - 5: 19,20 x 17,60 m - 6: 12,80 x 17,60 m | |||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 42.778 m³ - balle/bale 42.778 m³ | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | 4 - gru/cranes x 40 Tonn cad/each | |||
Teu | Teu | ||||
Bunker | Bunker | IFO 1.273 m³ - MDO 426 m³ - | |||
Acqua dolce | Freshwater | ||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 15.473,3 m3 | |||
Navi gemelle | Sister ship | ||||
Inserita | Posted |
07.08.2019
|
|||
Aggiornata al | Last updated |
07.08.2019
|
|||
|
|||||