|
|
|||||
HONG
DAI
|
Classificazione |
Classification | C.C.S. n. 10E008 - CSA Bulk carrier ; BC, A- Holds. Nos, 2-4 & 6 may be empty ; Stregthened for Heavy Cargoes - AUT-0;CMS | ||
Bandiera | Flag | Panama | ||
Armatore | Owner | Cosco Hk Shipping - Hong Kong - China | ||
Impostazione chiglia | Keel laid | 05.09.2009 | ||
Varo | Launched | 2009 | ||
Consegnata |
Delivered | 30.04.2010 | ||
Cantiere navale | Shipyard | Huangpu Shipbuilding - Guangzhou - China | ||
Costruzione n. | Yard number | 3200 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 F M U 7 - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 9563603 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
355899000 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 40.896 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 25.825 Tons | ||
Portata(estiva) |
DWT (summer) | 76.556,62 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 225,0 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 217,0 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 32,25 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | |||
Bordo libero | Freeboard | |||
Pescaggio max | Draught max | 14,20 m | ||
Motore
principale |
Main engine | |||
Potenza Motori | Engine power | |||
Velocità
massima |
Max speed | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers |
1
-
|
||
Stive | Holds | 7 - | ||
Boccaporti | Hatches | 7 - | ||
Volume di carico | Cargo capacity | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | no | ||
Inserita | Posted |
29.03.2014
|
||
Aggiornata al | Last updated |
29.03.2014
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||