|
Nave
Portacontainers Container
carrier vessel | ||
ALKIN
KALKAVAN |
Classificazione |
Classification | ABS n. 06165545 - A1, Container Carrier, Ice Class IC 10500 KW, , AMS, ACCU, NIBS | |||
Certificati | Certificates | I. S. C. C. - S.M.C - CLASS | |||
Bandiera | Flag | Turchia - Turkey | |||
Armatore | Owner | Kasif Kalkavan Shipping Group | |||
impostazione chiglia | Keel laying | 15.02.2006 | |||
Varo | Launched | 19.08.2006 | |||
Consegnata |
Delivered | 11.10.2006 | |||
Cantiere navale | Shipyard | SEDEF GEMI SHIPYARD - ISTANBUL - TURKEY | |||
Costruzione n. | Yard number | 139 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio (HS)- steel (HS) | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | T C O L 6 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9366421 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
271000905 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Instanbul | |||
Numero di Registro | Official Number | 1224 | |||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 9.978 Tons | |||
Stazza Lorda Suez | SUEZ G.T. | 9.947,62 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 5.016 Tons | |||
Stazza Netta suez | SUEZ N.T. | 7.581,47 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 12.545 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 148,53 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 136,80 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 22,70 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 11.30 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 3.517,00 mm | |||
Pescaggio max | Draught max | 7,8 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN B&W 7S 50 MC-C - 127 rpm | |||
Potenza Motori | Engine power | 11.500 kw | |||
Velocità
massima |
Max speed | 19,0 Kn | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||
Bunker | Bunker | D.O. 91,25 m3 - F.O. 1.258,55 m3 - L.O. 123,37 m3 | |||
Stive | Holds | ||||
Boccaporti | Hatches | ||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||
Teu | Teu | 1.155 ( 14th 706) (refer plug 250) | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | 2 - gru/ cranes | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | 4.620,41 m3 | |||
Inserita | Posted |
27.11.2010 | |||
Aggiornata
al |
Last updated |
23.01.2013 | |||
| |||||