|
Portacontainer Container
ship
|
||
CP
BOREALIS
dal/from 22.10.2007 GLASGOW EXPRESS |
Classificazione | Classification | D.N.V./G.L. n. 25298 - 1A1 Container carrier DG(P) E0 | ||||||||||||||
Bandiera | Flag | Regno Unito - United Kingdom | ||||||||||||||
Armatore | Owner | |||||||||||||||
Operatore | Manager |
Contship |
||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 15.07.2002 | ||||||||||||||
Varo | Launched | 12.10.2002 | ||||||||||||||
Consegnata | Delivered | 20.12.2002 | ||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co., Ltd. - South Corea | ||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 4084 | ||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type |
scafo
singolo - single hull
|
||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material |
acciaio
- steel
|
||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V Q E N 2 - | ||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9232589 | |||||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Home port | London | ||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 46.009 Tons | ||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 25.880 Tons | ||||||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 54.155 Tonn | ||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 281, 0 m | ||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L, between Pp | 269,857 m | ||||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 32,20 m | ||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 17,42 m | ||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 12,50 m | ||||||||||||||
Motore principale | Main engine | 1 - Wärtsila 9RTA96C-B | ||||||||||||||
Potenza motore | Engine power | 51.480 Kw | ||||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||||||||
Velocità max | Speed max | 25,20 kn | ||||||||||||||
Bunker | Bunker | |||||||||||||||
TEU | TEU | 4.115 (14T 2.718 ) - refer 1.304 | ||||||||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | gear less | ||||||||||||||
Stive | Holds | |||||||||||||||
Boccaporti | Hatches | |||||||||||||||
Acqua dolce | Fresh water | |||||||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 14.302,5 m3 | ||||||||||||||
Inserita | Posted |
09.11.2019
|
||||||||||||||
Aggiornata | Last updated |
09.11.2019
|
||||||||||||||
|