|
Portacontainer Container
ship
|
||
MSC
GIOVANNA
|
Classificazione | Classification | |||||||||
Bandiera | Flag | Panama | ||||||||
Armatore | Owner | MSC Geneva - Switzerland | ||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 15.04.1971 | ||||||||
Varo | Launched | 27.05.1972 | ||||||||
Consegnata | Delivered | 02.05.1973 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Navali di Muggiano - La Spezia - ITALY | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | 4261 | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call sign | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7218371 | |||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 28.836 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 13.882 Tons | ||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 34.050 Tonn | ||||||||
Dislocamento leggero | Lightship | 14.400 Tonn | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 225,85 m | ||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 210,24 m | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | 30,59 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 16,41 m | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | 4.830,00 mm | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | 11,88 m | ||||||||
Motore principale | Main engine | 2 - turbine a vapore/steam turbines | ||||||||
Potenza motore | Engine power | 24.208 Kw | ||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||
Velocità max | Speed max | 25,50 kn | ||||||||
TEU | TEU | 1.590 | ||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | ||||||||
Stive | Holds | |||||||||
Boccaporti | Hatches | |||||||||
Bunker | Bunker | F.O. 6.611,5 Tons | ||||||||
Acqua dolce | Fresh water | |||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | |||||||||
Demolita | Scrapped |
21.11.1988
|
||||||||
Inserita | Posted |
09.03.2015
|
||||||||
Aggiornata | Last updated |
09.03.2015
|
||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
Era dotata di un elaboratore elettronico IBM 1130 per la supervisione della rotta, il controllo della propulsione e il controllo del carico refrigerato (containers) Generatori A.E.G. 1 x 1.760 MW, 2 x 88 kW
It was equipped with a computer IBM 1130 for the supervision of the route, the control of the propulsion and control of refrigerated cargo (containers) Generators AEG 1 x 1,760 MW, 2 x 88 kW
|