|
|
|||||
MSC
GIOVANNA
|
Classificazione |
Classification | B.V. n. 37X281- I Hull Mach - AUT-UMS (SS) , AUT-PORT (SS) , LASHING - Container ship | ||||||||||
Bandiera | Flag | Panama | ||||||||||
Armatore | Owner | Mediterranean Shipping Company - Geneva | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||
Varo | Launched | 1987 | ||||||||||
Consegnata |
Delivered | 12.09.1987 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | ULJANIK SHIPYARD - PULA - CROATIA | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 370 | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 F R B 9 - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8505836 | |||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
357702000 | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||||||||||
Numero di Registro | Official number | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 27.103 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 9.461 Tons | ||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 29.693 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 177,60 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 163,36 m | ||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 32,20 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 15,43 m | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 4.794,00 mm | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 10,66 m | ||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - B&W 6L70MC - 2T - 6 cyl - 70.00 cm x 226.80 cm - 95 rpm | ||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 13.440 Kw | ||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 18,60 kn | ||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile / cotrollable pitch | ||||||||||
Stive | Holds | 5 - | ||||||||||
Boccaporti | Hatches | 5 - 2 (12.5X10.4 m) 1 (12.5X5.2 m) 2(12.5X7.9 m) | ||||||||||
Teu | Teu | 1.762 (refer 295) | ||||||||||
Mezzi
di carico |
Cargo gear | no | ||||||||||
Bunker | Bunker | 2.182 m3 | ||||||||||
Navi gemelle | Sister ships | |||||||||||
Inserita | Posted |
04.06.2010
|
||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
27.01.2014
|
||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
Questa unità in origine era una rinfusiera. Fu trasformata in seguito in portacontainer
|
||||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
This ship was a bulk carrier by original,refitted a container ship
|