|
|
|||||
MSC
MARYLENA
|
Classificazione |
Classification | G.L. n 93677 - 100 A5 with freeboard 4.712 m Container Ship IW NAV-OC SOLAS-II-2,Reg.19 C2P58 Open-Top MC AUT | |||||||||||||||
Bandiera | Flag | Malta | |||||||||||||||
Armatore | Owner | Mediterranean Shipping - Geneva - Switzerland | |||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 20.01.1998 | |||||||||||||||
Varo | Launched | 20.05.1998 | |||||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 06.08.1998 | |||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | HOWALDTSWERKE DEUTSCHE WERFT - KIEL - GERMANY | |||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 337 | |||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavoni Pr e Pp double bottom continuos from peak to peak bulkhead |
|||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio navale (HT) - shipbuilding steel (HT) | |||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H A 2 6 3 7 - | |||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9169031 | ||||||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
215097000 | ||||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 25.219 Tons | |||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 7.565 Tons | |||||||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 23.487 Tonn | |||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 215,98 m | |||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 201,86 m | |||||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 26,66 m | |||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 18,65 m | |||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 11,40 m | |||||||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - Man 9 L 58/64 diesel - 429 r x m | |||||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 12.510 kw ( tot. 25.020 kw ) | |||||||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 25,0 kn | |||||||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile/controllable pitch | |||||||||||||||
Stive | Holds | ||||||||||||||||
Boccaporto maggiore | Largest hatch | 14,18 x 22,98 m | |||||||||||||||
Teu | Teu | 1.388 (14 t 821) refer 300 | |||||||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 45.310 m3 | |||||||||||||||
Mezzi
di carico |
Cargo gear | no | |||||||||||||||
Bunker | Bunker | 2.001 m3 | |||||||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 4.877 m3 | |||||||||||||||
Navi gemelle | Sister ships | ||||||||||||||||
Inserita | Posted |
18.10.2011
|
|||||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
18.10.2011
|
|||||||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
|||||||||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|