|
|
|||||
MSC
MIA SUMMER
|
Classificazione |
Classification | G.L.
n. 93680 -
100 A5 with freeboard 4.712 m Container Ship IW NAV-OC SOLAS-II-2,Reg.19 C2P58 Open-Top MC AUT |
|||||||||||||||
Bandiera | Flag | Malta | |||||||||||||||
Armatore | Owner | Compania Naviera Mia Summer S.A. | |||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 29.06.1998 | |||||||||||||||
Varo | Launched | 04.12.1998 | |||||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 29.01.1999 | |||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | HOWALDTSWERKE-DEUTSCHE WERFT - GMBH -KIEL | |||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 340 | |||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavoni Pr e Pp double bottom, continuous from peak to peak bulkhead |
|||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao navale (HT) - shipbuilding steel (HT) | |||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 9 H A 2 6 3 8 - | |||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9169067 | ||||||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
215098000 | ||||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Valletta | |||||||||||||||
Numero di Registro | Official number | 9169067 | |||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 25.219 Tons | |||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 8.602 Tons | |||||||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 23.487 Tonn | |||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 215,98 m | |||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 201. 86 m | |||||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 26,66 m | |||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 18,95 m | |||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 11,40 m | |||||||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - MAN 9 L 58/64 - diesel - 428 r x m | |||||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 12.510 kw | |||||||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 25,0 kn | |||||||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo variabile/controllable pitch | |||||||||||||||
Stive | Holds | ||||||||||||||||
Boccaporti | Hatches | largest :Length = 14.18 m - Breadth = 22.98 m | |||||||||||||||
Teu | Teu | 1.388 ( 14t 821) refer 200 | |||||||||||||||
Volume stive | Cargo capacity | grano/grain 45.310 m3 | |||||||||||||||
Mezzi
di carico |
Cargo gear | no | |||||||||||||||
Bunker | Bunker | F.O. 2.001 m3 | |||||||||||||||
Acqua di zavorra | Water ballast | 4.877 m3 | |||||||||||||||
Navi gemelle | Sister ships | ||||||||||||||||
Inserita | Posted |
07.01.2012
|
|||||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
07.01.2012
|
|||||||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
|||||||||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|