|
|
|||||
MSC
MAYA
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na n. 76580 - 100 - A - 1.1- IAQ-1 (susp.); MON-SHAFT | ||
Bandiera | Flag | Panama | ||
Armatore | Owner | MEDITERRANEAN SHIPPING - GENEVA - SWITZERLAND | ||
Varo | Launched | 16.09.1988 | ||
Consegnata |
Delivered | 11.1988 | ||
Cantiere navale | Shipyard | Daewoo - GEOJE-CITY -GYEONGNAM | ||
Costruzione n. | Yard number | 4.017 | ||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 3 F N F 8 - | ||
I.M.O. International Maritime Organization | 8714190 | |||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
351384000 | |||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Panama | ||
Numero di Registro | Official Number | 25807-98-B | ||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 35.598 Tons | ||
Stazza Netta | Net Tonnage | 15.815 Tonn | ||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 43.710 Tonn | ||
Lunghezza max | L.o.a. | 242,80 m | ||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 224,0 m | ||
Larghezza max | Breadth max | 32,02 m | ||
Altezza di costruzione | Depth | 19,03 m | ||
Bordo libero | Freeboard | 1.938,0 mm | ||
Pescaggio max | Draught max | 12,105 m | ||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Sulzer 7RTA84 - 2S 7cyl-line 840 x 2400 Chp DR - 89 rpm | ||
Potenza Motori | Engine power | 22.138,50 kw | ||
Velocità
massima |
Max speed | 21,70 kn | ||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | ||
Stive | Hatches | |||
Teu | Teu | 2.668 | ||
Bunker |
Bunker | 3.801 T | ||
Inserita | Posted |
22.07.2009
|
||
Aggiornata al | Last updated |
03.03.2014
|
||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||