|
Nave
da crociera
Cruise ship
|
||
COSTA
FORTUNA
|
Classificazione | Classification | R.I.Na. n. 78818 - C - AUT-CCS; GREEN STAR 2; INWATERSURVEY; LSF ; MON-SHAFT; PMS | |||
Bandiera | Flag |
Italia
- Italy
|
|||
Armatore | Owner |
COSTA
CROCIERE GENOVA - ITALY
|
|||
Impostazione chiglia | Keel laid | 10.04.2001 | |||
Varo |
Launched | 11.11.2002 | |||
Consegnata | Delivered | 17.11.2003 | |||
Cantiere navale | Shipyard | FINCANTIERI - Setri - Genova - ITALY | |||
Costruzione n. | Yard number | 6086 | |||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao ordinario - ordinary steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I B N Y - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9239783 | ||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247094800 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry |
Genova
|
|||
Numero di Registro | Official Number | GE 37 ( Registro Internazionale) | |||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 102.587 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 74.481 Tons | |||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 11.150 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 272,19 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 230,0 m | |||
Lunghezza di Registro | Length registered | 236.78 m | |||
Larghezza | Breadth max | 35,50 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 14,18 m | |||
Pescaggio max | Draught max | 8,20 m | |||
Bordo libero | Freeboard | 2.908,00 mm | |||
Velocità
massima |
Max speed | 23,0 kn | |||
Motore Principale | Main Engine | 6 - 4 Sulzer 16ZAV40S -2 Sulzer 12ZAV40S | |||
Potenza Motori | Engine power | 63.360 kw | |||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo vaiabile/controllable pitch | |||
Ponti | Deck | passeggeri / passengers 12 | |||
Passeggeri | Passengers | 3.470 max | |||
Equipaggio | Crew | 1.017 | |||
Navi gemelle | Sister Ship | COSTA MAGICA - | |||
Inserita | Inserted |
28.08.2011
|
|||
Aggiornata | Last updated |
03.12.2013
|
|||
INFORMAZIONI
STORICHE
|