|
Nave
da crociera
Cruise ship | ||
COSTA
CLASSICA |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 68227 - 100 - A - 1.1 - GREEN STAR 2; INWATERSURVEY; MON-SHAFT; PMS | |||||||||||
Bandiera | Flag |
Italia
- Italy
|
|||||||||||
Armatore | Owner | ||||||||||||
Operatore | Manager | Costa Crociere - Genova - ITALY | |||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 02.05.1990 | |||||||||||
Varo |
Launched | 02.02.1991 -ristrutturata/refitted 2001 | |||||||||||
Consegnata | Delivered | 19.12.1991 | |||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Fincantieri - Trieste - ITALY | |||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 5877 | |||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I C I C - | |||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8716502 | ||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | 247819000 | ||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova | |||||||||||
Numero di Registro | Official Number | GE 014 (Registro Internazionale) | |||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 52.926 Tons | |||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 26.288 Tons | |||||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | 7.781 Tonn | |||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 220,62m | |||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 182,0 m | |||||||||||
Larghezza | Breadth max | 30,80 m | |||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 15,65 m | |||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 7,60 m | |||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 2.258,0 mm | |||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 21,60 kn | |||||||||||
Motore Principale | Main Engine | 4 - Sulzer 8ZAL 40S - 4S 8cyl-line 400 x 560 Trp - 510 rpm | |||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 4 x 5.296 Kw ( tot. 21.184 KW ) | |||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 -passo variabile/controllable pitch | |||||||||||
Ponti | Decks | passeggeri / passengers 11 | |||||||||||
Passeggeri | Passengers | 1766 | |||||||||||
Equipaggio | Crew | 610 | |||||||||||
Navi gemelle | Sister Ship | COSTA ROMANTICA | |||||||||||
Inserita | Inserted |
13.11.2008
|
|||||||||||
Aggiornata | Last updated |
09.09.2016
|
|||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE Il 19.07.1997 si incagliò nella baia di KITIRA in Grecia - Clicca qui e vedi le foto Il 06.06.2008 entrò in collisione con la nave POESIA alla fonda nel porto di Dubrovnic. I danni furono minimi e non vi furono feriti Nell'ottobre 2010 entrò in collisione con una nave vicino a Shanghai i danni non furono gravi, solo alcuni passeggeri subirono lievi problemi. La nave fu riparata in cina e dopo pochi giorni riprese regolarmente servizio.
|