|
Nave
da diporto Pleasure
craft | ||
ARIONAS
|
Classificazione |
Classification | L.R. - | ||||||||||||
Bandiera | Flag | Portogallo - Portugal | ||||||||||||
Armatore | Owner | |||||||||||||
Operatore | Manager | |||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | |||||||||||||
Varo | Launched | 1967 - ristrutturata/refitted 2011 | ||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 1967 | ||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Clelands Shipbuilding Co - United Kingdom | ||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 294 | ||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio con sovrastrutture
in alluminio steel with superstructure alluminium |
||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call sign | C R A 7 0 2 2 - | ||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | ||||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
255912850 | |||||||||||||
SYT - Super Yacht Technologies | ||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Madeira | ||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 278 Tons | ||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 120 Tons | ||||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | |||||||||||||
Dislocamento max | Displacement max | 277 Tonn | ||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 39,56 m | ||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 35,80 m | ||||||||||||
Larghezza max | Beam | 7,31 m | ||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||||||
Bordo libero (estivo) | Freeboard (summer) | |||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 3,15 m | ||||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - Rolls-Royce Marine D6V8TM | ||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 372 ( tot. 744 Kw) | ||||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 14,0 kn | ||||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 | ||||||||||||
Fuel oil | Fuel oil | 30.600 liters | ||||||||||||
Acqua dolce | Fresh water | 21.000 liters | ||||||||||||
Autonomia | Range | 3.000 nm a/at 11,0 kn | ||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 10 | ||||||||||||
Equipaggio | Crew | 7 | ||||||||||||
Inserita | Posted |
06.11.2016
|
||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
06.11.2016
|
||||||||||||
Nel corso del tempo ha cambiato diverse volte nome, infatti da Suvretta 2 è diventato Charisma, poi Charisma A ed infine, come precedentemente detto, nel 2011, Arionas. Ha avuto diversi armatori di spicco della nautica, uno su tutti è certamente Sir David Brown, che è stato proprietario della Aston Martin e della Vosper Thomeycroft. Ancora oggi è spinto dai Rolls Royce originali, sapientemente restaurati e oggetti di cure maniacali da parte dell'equipaggio.
|
||||||||||||||
Over time the name has changed several times, in fact from Suvretta 2 became Charisma, Charisma then A and finally, as mentioned above, in 2011, Arionas. He has had several prominent owners of sailing, one above all is certainly Sir David Brown, who was the Aston Martin owner and Vosper Thomeycroft. Even today it is pushed from the original Rolls Royce, skillfully restored and objects of manic attention from the crew.
|