|
Nave da diporto Motor
Yacht
|
||
CAKEWALK
dal/from 2017 AQUILA |
Classificazione |
Classification | L.R.
n. - + 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2010-10
Class Notation: SSC Yacht(P) mono G6LR Machinery Class: LMC LR Machinery
Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) Ship Type YACHT |
|||||||||
Bandiera | Flag | Isole Cayman - Cayman Islands | |||||||||
Armatore | Owner | Cakewalk V Ltd - | |||||||||
Operatore | Manager |
YACHT LOGISTICS - FORT LAUDERDALE FL -U.S.A. |
|||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||
Consegnata |
Delivered | 10.2010 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | DERECKTOR SHIPYARD - MARMARONECK NY - U.S.A. | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | 86055 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio
con sovrastrutture in alluminio steel with superstructure alluminium |
|||||||||
Nominativo Internazionale | Call sign | Z G A Z - | |||||||||
I.M.O. - International Maritime Organization | 1009962 | ||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
319020300 | ||||||||||
SYT Super Yacht Technologies | Y00095 | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | George Town | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 2.998 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||||
Portata(estiva) |
DWT (summer) | ||||||||||
Dislocamento | Displacement | 2.800 Tonn | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 85,30 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L.between Pp | ||||||||||
Larghezza max | Beam | 14,30 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 4,0 m | |||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - MTU 16V 4000 M71 diesel | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 2.465 kw (tot. 4.931 kw ) | |||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 17,0 kn | |||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 | |||||||||
Fuel oil | Fuel oil | 370.000 liters | |||||||||
Acqua dolce | Fresh water | ||||||||||
Autonomia | Range | 5.000 a/at 15,0 kn | |||||||||
Passeggeri | Passengers | 14 | |||||||||
Equipaggio | Crew | 26 | |||||||||
Inserita | Posted |
20.08.2011
|
|||||||||
Aggiornata al | Last updated |
29.06.2018
|
|||||||||
|
|||||||||||
|