|
Nave da diporto Motor
Yacht
|
||
CALLIOPE
|
Classificazione |
Classification | L.R.
n. - + 100 A1 LR Survey Type: Special Survey Date: 2010-07
Class Notation: SSC:Yacht, mono, G6LR Machinery Class: LMC LR Machinery
Notations: UMS (Unmanned Machinery Spaces) Ship Type YACHT |
|||||||||||||||
Bandiera | Flag | Isole Cayman - Cayman Islands | |||||||||||||||
Armatore | Owner | Callisto Marina Holdings LLC - | |||||||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 07.2010 | |||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Holland Jachtbouw - Zaandam - Netherlands | |||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 089 | |||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | alluminio - alluminium | |||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call sign | Z G A A 5 - | |||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 1010416 | ||||||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
319030900 | ||||||||||||||||
SYT - Super Yacht Technologies | Y01245 | ||||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | George Town | |||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 453 Tons | |||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||||||||||
Portata(estiva) |
DWT (summer) | 38 Tonn | |||||||||||||||
Dislocamento | Displacement | 330 Tonn | |||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 42,28 m | |||||||||||||||
Larghezza max | Beam | 8,29 m | |||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 2,35 m | |||||||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - MTU 16V2000 M72 - diesel | |||||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 1435 kw (tot. 2.869 kw) | |||||||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 16,50 kn | |||||||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - | |||||||||||||||
Fuel oil | Fuel oil | 58.800 liters | |||||||||||||||
Acqua dolce | Fresh water | 17.200 liters | |||||||||||||||
Autonomia | Range | 1.900 a/at 15 kn | |||||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 10 | |||||||||||||||
Equipaggio | Crew | 9 | |||||||||||||||
Inserita | Posted |
28.10.2011
|
|||||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
13.09.2014
|
|||||||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
|||||||||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|