|
Nave da diporto Motor
Yacht
|
||
LADY
LARA
|
Classificazione |
Classification | A.B.S. n. 09161407 - A1, Yachting Service, , AMS, ACCU | |||||||||||||||
Bandiera | Flag | Isole Cayman - Cayman Islands | |||||||||||||||
Armatore | Owner | WINDLASS LIMITED - GEORGE HILL - Anguilla | |||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 01.08.2006 | |||||||||||||||
Varo | Launched | ||||||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 01.07.2009 | |||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Benetti - Livorno - ITALY | |||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | FB 243 | |||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hulld material | acciaio
con sovrastrutture alluminio steel with superstructure alluminium |
|||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | Z C Y J 4 - | |||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9538816 | ||||||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
319004200 | ||||||||||||||||
STY - Super Yacht Technologies | Y00596 | ||||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | George Town | |||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 741418 | |||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 996 Tons (ITC 69) | |||||||||||||||
Stazza Lorda SUEZ |
SUEZ Gross T. |
930,69 Tons | |||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 298 Tons (ITC 69) | |||||||||||||||
Stazza Netta PANAMA | PANAMA N.T. | 870 Tons | |||||||||||||||
Stazza Netta SUEZ | SUEZ Net T. | 705,65 Tons | |||||||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 202,08 Tonn | |||||||||||||||
Dislocamento | Displacement | 830 Tonn | |||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 59,30 m | |||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 50,53 m | |||||||||||||||
Larghezza | Beam | 10,40 m | |||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 5,45 m | |||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 2.378,00 mm | |||||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 3,20 m | |||||||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - MTU 12V 4000 M60 diesel - 1.800 rpm | |||||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 1320 kw (tot.2.640 kw) | |||||||||||||||
Velocità
max |
Max speed | 16,0 kn | |||||||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - twin screw | |||||||||||||||
Diesel Oil | Diesel Oil | 145,988 m3 | |||||||||||||||
Acqua dolce | Fresh water | 38.346 liters | |||||||||||||||
Passeggeri | Passengers | ||||||||||||||||
Autonomia | Range | ||||||||||||||||
Equipaggio | Crew | ||||||||||||||||
Inserita | Posted |
23.06.2011
|
|||||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
23.06.2011
|
|||||||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
|||||||||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|