|
Nave
da diporto Motor
Yacht | ||
RADIANT |
Classificazione |
Classification | G.L. n. 112301 - 100 A5 - Motor Yacht - MC AUT | |||||||||||||||
Bandiera | Flag | Isole Cayman - Cayman Islands | |||||||||||||||
Armatore | Owner | Abdulla Al Futtaim (l Gruppo Al Futtaim ) | |||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 15.12.2006 | |||||||||||||||
Varo | Launched | 11.11.2007 | |||||||||||||||
Consegnata |
Delivered | 19.02.2010 | |||||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Lürssen Yachts - Lemwerder - Germany | |||||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 13646 | |||||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio
con sovrastrutture in alluminio steel with suprestructure alluminium |
|||||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | B 3 Y Y 2 - | |||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9571105 | ||||||||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
319012900 | ||||||||||||||||
SYT - Super Yacht Technologies | Y02079 | ||||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | George Town | |||||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | 742325 | |||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 5.027 Tons | |||||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1.509 Tons | |||||||||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 622 Tonn | |||||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 110,0 m | |||||||||||||||
Lunghezza tra le Pp |
L. between Pp |
94,45 m | |||||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 16,30 m | |||||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 8,20 m | |||||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||||||
Pescaggio max | Draught max | 4,60 m | |||||||||||||||
Motore
principale |
Main engine | 2 - MTU 16V 1163 TB73L - 1.230 rpm | |||||||||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 5.200 Kw ( tot. 10.400 Kw) | |||||||||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 21,0 kn | |||||||||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 2 - passo variabile / controllable pitch | |||||||||||||||
Fuel oil | Fuel oil | ||||||||||||||||
Acqua dolce | Fresh water | ||||||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 16 | |||||||||||||||
Equipaggio | Crew | 44 | |||||||||||||||
Inserita | Posted |
31.08.2010
|
|||||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
21.07.2014
|
|||||||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
|||||||||||||||||
HYSTORYCAL
INFO
|