|
Nave da trasp. pubblico interno
Ship domestic pubblic
service
| ||
MORGANA
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. - | ||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||
Armatore | Owner | Alilaguna - Venezia - ITALY | ||||||||
Varo | Launched | |||||||||
Consegnata | Delivered | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I F V Y - | ||||||||
I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | ||||||||
Numero di Registro | Official Number | VE 8717 | ||||||||
Dislocamento | Displacement | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 20,60 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||
Pescaggio | Draught | |||||||||
Motore principale | Main Engine | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | |||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | |||||||||
Velocità massima | Max speed | |||||||||
Passeggeri max | Passengers max | |||||||||
Navi gemelle | Sister ships | |||||||||
Inserita | Posted |
18.03.2014
|
||||||||
Aggiornata al | Last updated |
18.03.2014
|
||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
HISTORICAL
INFO
|