|
Nave
da pesca
Fishing vessel | ||
CLOTILDE
2000
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na. | ||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||
Armatore | Owner | |||||||
Varo | Launched | |||||||
Consegnata |
Delivered | 2000 | ||||||
Cantiere navale | Shipyard | |||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood | ||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I F C S - | ||||||
I.M.O. International Maritime Organization | ||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247092950 | |||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Roma | ||||||
Numero di registrazione | Official number | 8173 | ||||||
Euro Number | ITA000025032 | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 59,0 Tons | ||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 38,0 Tons | ||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 23,02 m | ||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 19,92 m | ||||||
Larghezza max | Breadth max | 5,0 m | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||
Pescaggio max | Draught max | |||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - | ||||||
Potenza Motori | Engine power | 294,1 Kw | ||||||
Velocità
massima |
Max speed | |||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | ||||||
Consumo carburante | Fuel consumption | |||||||
Eqiupaggio | Crew | |||||||
Inserita | Posted |
05.10.2014
|
||||||
Aggiornata al |
Last
updated
|
05.10.2014
|
||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||
HYSTORYCAL INFO
|