|
Nave
da pesca
Fishing
vessel | ||
NUOVA
MADRE EMILIA
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na. | ||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||
Armatore | Owner | |||||||||
Varo | Launched | |||||||||
Consegnata |
Delivered | 1995 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Fiumicino - Roma - ITALY | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I K C W - | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | ||||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247092870 | |||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Roma | ||||||||
Numero di registrazione | Official number | 8123 | ||||||||
Numero U.E. | E.U. Number | ITA000019303 | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 48 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 31,10 Tons | ||||||||
Portata(estiva) |
DWT (summer) | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 21,42 m | ||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 17,20 m | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | 5,0 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||
Pescaggio max | Draught max | |||||||||
Motore
principale |
Main engine | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | 220 Kw | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | |||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | ||||||||
Consumo carburante | Fuel consumption | |||||||||
Eqiupaggio | Crew | |||||||||
Inserita | Posted |
16.05.2015
|
||||||||
Aggiornata al |
Last
updated
|
16.05.2015
|
||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||||
HYSTORYCAL INFO
|