|
Nave da pesca
Fishing
vessel
|
||
STELLA
D'ARGENTO
|
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||
Armatore | Owner | ||||||||||
Costruita il | Built year | 1959 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Torre del Greco - Napoli - ITALY | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | legno - wood | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I U N R - | |||||||||
I.M.O. Internationa Maritime Organization | |||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247113090 | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | |||||||||
Numero di Registro | Official number | NA 10835 | |||||||||
E.U. Number | ITA000015725 | ||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 45 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 38,47 Tons | |||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 20,87 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 17,50 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||
Pescaggio Max | Draugth max | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||
Motore principale | Main Engine | 1 - | |||||||||
Potenza Motori | Engine Power | 283 Kw | |||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||
Velocità massima | Max speed | ||||||||||
Inserita il | Posted |
28.11.2010
|
|||||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
08.08.2015
|
|||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|