Petroliera
Oil
tanker
| ||
AGIP
FIRENZE
|
Classificazione |
Classification | R.I.Na - | |||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
Armatore | Owner | "SNAM" Soc Nazionale Metanodotti SpA - ITALY | |||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 30.11.1970 | |||||||
Varo | Launched | 22.08.1971 | |||||||
Consegnata |
Delivered | 01.03.1972 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | Fincantieri - Monfalcone - ITALY | |||||||
Costruzione n. | Yard number | 4267 | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I B L F - | |||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7117436 | ||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Genova | |||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 70.567 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 28.447 Tons | |||||||
Dislocamento leggero | Light ship | ||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 141.230 Tonn | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 297,01 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 280,04 m | |||||||
Larghezza max | Breadth max | 40,85 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | 21,39 m | |||||||
Bordo libero (estate) | Summer Freeboard | 4.328,00 mm | |||||||
Pescaggio max | Draught max | 16,38 m | |||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Turbina a vapore / steam turbine | |||||||
Potenza Motori | Engine power | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 16,0 kn | |||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - | |||||||
Volume cistene | Cargo capacity | 1.040.680 bbl | |||||||
N. cisterne | Cargo tank n. | ||||||||
Pompe di carico | Cargo pumps | ||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||
Acqua dolce | Fresh water | ||||||||
Acqua di zavorra | Water ballast | 8.658 m3 | |||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||
Demolita | Scrapped |
Aliaga
(Turkey ) 25.11.2007
|
|||||||
Inserita | Posted |
27.09.2014
|
|||||||
Aggiornata al | Last updated |
27.09.2014
|
|||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
Nel 1996 fu venduta e rinominata FPSO FIR, divenne una nave per lo stoccaggio del greggio, fino alla demolizione avvenuta nel 2007
|
|||||||||
HISTORYCAL
INFO
In 1996 it was sold and renamed FPSO FIR, he became a vessel for the storage of crude oil, up to the demolition took place in 2007
|