|
Deposito
galleggiante Storehouse
of floating storage
| ||
SLOUG
|
Classificazione |
Classification | L.R. n. - OI 100 A LR Survey Type: Continuous Survey Date: 2009-01 Class Notation: floating storage unit for service at Bouri field, Libya - Ship Type FSO | ||||||||
Bandiera | Flag | Libia - Libya | ||||||||
Armatore | Owner | Libya National Oil. Corporation - Libya | ||||||||
Operatore | Manager | Libya National Oil. Corporation - Libya | ||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 30.06.1972 | ||||||||
Varo | Launched | 14.12.1972 | ||||||||
Consegnata |
Delivered | 19.05.1973 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Fincantieri - Monfalcone - ITALY | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | 4260 | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | 5 A P G - | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7236191 | |||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
642165063 | |||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Tripoli | ||||||||
Numero di Registro | Official Number | |||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 126.147 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 107.002 Tons | ||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 251.502 Tonn | ||||||||
Dislocamento | Displacement | 290.512 Tonn | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 348,93 m | ||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 330,70 m | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | 51,81m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 25,30 m | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | 5.590,00 mm | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | 20,13 m | ||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - GMT - 10610-S | ||||||||
Potenza Motori | Engine power | 25.367 Kw | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 16,2 kn | ||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||
Volume cistene | Cargo capacity | 315.052 m3 | ||||||||
N. cisterne | Cargo tank n. | |||||||||
Pompe di carico | Cargo pumps | 4 - 3.500 m3/h | ||||||||
Bunker | Bunker | F.O. 10.788 Tons - | ||||||||
Acqua dolce | Fresh water | 686,98 m3 | ||||||||
Acqua di zavorra | Water ballast | 36.876 m3 | ||||||||
Navi gemelle | Sister ship | AGIP SICILIA - AGIP CAMPANIA - AGIP LAZIO - AGIP MARCHE - AGIP ABRUZZO | ||||||||
Inserita | Posted |
24.04.2017
|
||||||||
Aggiornata al | Last updated |
24.04.2017
|
||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
|
||||||||||
HISTORICAL
INFO.
|