|
Motovedetta Guardia
Costiera | Coast
Guard Patrol boat | |||
CP
2098 Classe 2000 II serie / 2000 class II series |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||
Armatore | Owner | Ministero della difesa | ||||||
Corpo di appartenenza | Group membership | Guardia Costiera Italiana | ||||||
Tipo | Type | Nelson Launch, con scafo/hull Halmatic da 44. | ||||||
Varo | Launched | |||||||
Consegnata | Delivered | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | Siman - La Spezia - ITALY | ||||||
Materiale dello scafo | Hull material | vetroresina rinforzata / reinforced glass plastic | ||||||
Compartimento Marittimo | Home Port | Messina | ||||||
Matricola | ID Number | CP 2098 | ||||||
Motto | Motto | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I G P F - | ||||||
Dislocamento | Displacement | 11,711 Tonn | ||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 13,50 m | ||||||
Larghezza | Breadth | 3,96 m | ||||||
Immersione | Draught | 1,101 m | ||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - IVECO AIFO 8460 SRM50 - 6 cyl - 2.200 rpm | ||||||
Potenza Motori | Engine Power | 2 x 294 Kw( tot. 588 Kw ) | ||||||
Velocità massima | Max speed | 22.0 kn | ||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||
Equipaggio | Crew | |||||||
Autonomia | Range | 330 nm | ||||||
Apparecchiature elettr. | Electronics equipments | Radar - Ecoscandaglio - VHF/DSC - HF/SSB Ricevitore NAVTEC/JRC - Radiogoniometro. | ||||||
Armamento | Armament | |||||||
Unità gemelle | Sister ship | da CP 2084 - CP 2087 - a CP 2103 | ||||||
Inserita | Posted |
04.09.2017
|
||||||
Aggiornata
al
|
Last
updated
|
04.09.2017
|
||||||
Descrizione
:
Description: Le informazioni tecniche contenute in questa sche sono state reperite dal sito ufficiale del costruttore . The technical information contained in this cards were found from the official website of the manufacturer .
|