|
Ro
/ Pax | ||
MONGIBELLO
( dal/from 04.2012 IONAS ) |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 81393 - C - ro-ro passenger ship | ||||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||||||
Armatore | Owner | Bluvia - Rete Ferroviaria Italiana - ITALY | ||||||||||||
Operatore | Manager | Bluvia - Rete Ferroviaria Italiana - ITALY | ||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 02.11.1987 | ||||||||||||
Varo | Launched | 14.04.1988 | ||||||||||||
Consegna | Delivered | 30.05.1989 | ||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | NORTH EAST SHIPBUILDERS - SUNDERLAND - U.K. | ||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 8 | ||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull's material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call sign | I B H N - | ||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8611659 | |||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247 113800 | |||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Catania | ||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | CT 277 | ||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.821,27 Tons | ||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 1518,41 Tons | ||||||||||||
Portata ( estiva) | DWT (summer ) | 1.237 Tons | ||||||||||||
Dislocamento | Displacement | 3.036 Tonn | ||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 95,80 m | ||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 73,80 m | ||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 15,02 m | ||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 4,90 m | ||||||||||||
Pescaggio | Draught max | 3,50 m | ||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 1.422,00 mm | ||||||||||||
Motore principale | Main engine | 10
- 4 - IVECO 4S 12cyl-Vee
145 x 130 - 1.800 Rrpm 2 - CUMMINS 4S 6cyl-line 140 x 152 Trp - 1.800 rpm 4 - ELM - Ac - 1.800 rpm |
||||||||||||
Potenza motori | Engine power | 4 x 560 Kw + 2 x 275 Kw + 4 x 550 Kw ( tot. 4.990 Kw ) | ||||||||||||
Velocità max | Speed max | 13,0 kn | ||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 4 - SCHOTTEL | ||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 300 | ||||||||||||
Veicoli | Cars | 85 + 16 camion/lorries | ||||||||||||
Metri lineari di carico | Lanemetres | 684 m | ||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | REGGIO - BESPARMAK- DVD NO. II -DVD NO. III - DVD NO. IV ERSAI 4 NIKOLAOS - SUPERFLEX TRADER | ||||||||||||
Inserita | Posted |
25.06.2012
|
||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
27.09.2017
|
||||||||||||
Dal novembre 2008 ferma a Messina. Il 31 maggio 2006 urtò con il molo nell'approdo di Tremestieri, i danni furono piuttosto consistenti, furono sostituiti i portelloni. Il 10 novembre 2007 si scontrò con una gru a Messina i danni al traghetto furono lievi ma ingenti per la gru.
From November 2008 to Messina stops. On May 31, 2006 collided with the pier of Tremestieri entering harbor, the damage was quite substantial, the doors were replaced. On November 10, 2007 collided with a crane to ferry at Messina damage were slight but significant for the crane
|