|
Ferry
boat
| ||
PELLESTRINA
|
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 50702 - 100 - A - 1.1 | |||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||||
Armatore | Owner | ACTV - Venezia - ITALY | |||||||||
Varo | Launched | ||||||||||
Consegna | Delivered | 30.11.1971 | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantiere Navale De Poli - Pellestrina - ITALY | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | 29 | |||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I V Q E - | |||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 8137988 | ||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247290900 | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | |||||||||
Numero di Registro | Official Number | VE 6650 | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 282,47 Tons | |||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 15,05 Tons | |||||||||
Portata ( estiva) | DWT (summer ) | 100 Tonn | |||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 41,98 m | |||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 40,23 m | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | 9,42 m | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 2,20 m | |||||||||
Pescaggio | Draught max | 2,0 m | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | 2.200,00 mm | |||||||||
Motore principale | Main engine | 2 - Iveco-Aifo 4S 8cyl-Vee 145 x 130 Trp - 2.100 rpm | |||||||||
Potenza motori | Engine power | 2 x 206 Kw ( tot 412 Kw) | |||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||
Velocità max | Speed max | ||||||||||
Passeggeri | Passengers | ||||||||||
Veicoli | Cars | ||||||||||
Metri di carico lineari | Lanemeter | ||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||||
Inserita | Posted |
02.12.2013
|
|||||||||
Aggiornata al | Last updated |
02.12.2013
|
|||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
HISTORICAL
INFO
|