|
Ferry
Boat | ||
ULISSE |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 57530 - 100 - A - 1.1 - IAQ-1 | ||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||||
Armatore | Owner | Meridiano Lines | ||||||||||
Operatore | Manager | CARONTE & TOURIST SPA | ||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 01.08.1977 | ||||||||||
Varo | Launched | 08.04.1978 | ||||||||||
Consegna | Delivered | 24.12.1978 | ||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | CANTIERI NAVALI VISENTINI - DONADA - ITALY | ||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 135 | ||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | ||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I L T D - | ||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 7817828 | |||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247054500 | |||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Reggio Calabria | ||||||||||
Numero di Registro | Official Number | RC 43 | ||||||||||
Posizione attuale | Actual position | |||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 1.396,41 Tons | ||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 399,5 Tons | ||||||||||
Portata ( estiva) | DWT (summer ) | 1.452 Tonn | ||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 94,18 m | ||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 86,02 m | ||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 17,0 m | ||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 5,04 m | ||||||||||
Pescaggio | Draught max | 3,2 m | ||||||||||
Bordo libero | Freeboard | 2.460,00 mm | ||||||||||
Motore principale | Main engine | 2 - NOHAB 4S 12cyl-Vee 250 x 300 Trp - 900 rpm | ||||||||||
Potenza motori | Engine power | 2 x 1.839 Kw ( tot. 3.678 Kw ) | ||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - Voith S. | ||||||||||
Velocità max | Speed max | 14,0 kn | ||||||||||
Passeggeri | Passengers | 500 | ||||||||||
Veicoli | Cars | 120 | ||||||||||
Inserita | Posted |
28.06.2011
|
||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
05.05.2013
|
||||||||||
INFORMAZIONI
STORICHE
Il 10 luglio 2010 a Palermo la nave general cargo Hidalga mentre si avviava all'ancoraggio entrò in collisione con la nave ULISSE che era alla fonda. L'icidente costrinse l'ULISSE alle riparazioni in bacino. Il 28.12.1984 , a trecento metri al largo del porto di Villa San Giovanni, entrò in collisione con la nave traghetto delle Ferrovie dello Stato, la "San Francesco". L' incidente, che secondo i responsabili delle Ferrovie dello Stato, sarebbe stato provocato dalle forti correnti, è avvenuto mentre la "San Francesco" e la "Ulisse" stavano facendo manovra, la prima per uscire e la seconda per entrare nel porto di Villa San Giovanni. La nave delle Ferrovie dello Stato ha investito con la poppa la fiancata destra dell' altro natante. L' incidente ha provocato danni soltanto alla "Ulisse", che adesso è ferma a Messina, per lavori di riparazione.
Two Italian vessels collided in Palermo .On July 10 2010 in Palermo general cargo Hidalga while proceeding to berth, contacted berthed ro-ro Ulisse, both vessels got dents and in need of repairs, though both under way and permitted to sail. Hidalga - IMO 9522063, dwt 11781, built 2009, flag Italy. Ulisse - IMO 7817828, dwt 1372, built 1978, flag Italy. On 28.12.1984, at three hundred yards off the port of Villa San Giovanni, collided with the ship raghetto State Railways, the "St. Francis". The 'incident, which according to officials of the State Railways, was caused by the strong currents, occurred while the "San Francisco" and "Ulysses" were doing maneuvers, the first and the second to exit to enter the port of Villa St. John. The ship of the State Railways has invested with the right side of the stern 'another vessel. The 'incident has caused damage only to "Ulysses", which now stops in Messina, for repair work.
|