|
Battello
turistico Tourist
boat | ||
COCOON |
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||
Armatore | Owner | Soc. Navigazione Canal Grande - Venezia - ITALY | ||||||||
Varo | Launched | |||||||||
Consegnata | Delivered | |||||||||
Cantiere navale | Shipyard | |||||||||
Costruzione n. | Yard number | |||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I V S Y - | ||||||||
I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Venezia | ||||||||
Numero d'iscrizione | Matriculation | VE 8271 | ||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 24,92 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | |||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | |||||||||
Larghezza max | Breadth max | |||||||||
Pescaggio | Draught | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | |||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||
Motore principale | Main Engine | |||||||||
Potenza Motori | Engine power | |||||||||
Velocità massima | Max speed | |||||||||
Passeggeri max | Passengers max | 85 | ||||||||
Equipaggio | Crew | |||||||||
Inserita | Posted |
03.03.2012 | ||||||||
Aggiornata
al | Last
updated | 03.03.2012 | ||||||||
Questo
battello dispone di un fondale trasparente che consente di vedere il fondale comodamente
seduti. This boat has a transparent background so you can see the bottom comfort.
|