|
Battello
turistico Tourist
boat | ||
COLUMBIA |
Classificazione | Classification | R.I.Na n. 63648 - 100 - A - 1.1 - special navigation | ||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||
Armatore | Owner | Linee Rumore Marittima - Ischia - Napoli | ||||
Varo | Launched | |||||
Consegnata | Delivered | 1982 | ||||
Cantiere navale | Shipyard | Boschetti Elvino - Cesenatico | ||||
Costruzione n. | Yard number | 87/82 | ||||
Materiale dello scafo | Hull material | legno teak - wood teak | ||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I S G D - | ||||
I.M.O. Internationa Maritme Organization | ||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247161800 | |||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||||
Numero di Registro | Official Number | 1 NA 1997 | ||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 49,36 tons | ||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 21,83 tons | ||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 23,58 m | ||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 22,40 m | ||||
Larghezza max | Breadth max | 6,14 m | ||||
Pescaggio max | Draught max | 1,20 | ||||
Altezza di costruzione | Depth | 2,25 m | ||||
Bordo libero | Freeboard | |||||
Motore principale | Main Engine | 2 - IVECO -AIFO 4S 8cyl-Vee 145 x 130 - 2.100 rpm | ||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 283 Kw ( tot. 566 Kw) | ||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||
Velocità massima | Max speed | 16,0 kn | ||||
Passeggeri max | Passengers max | 280 | ||||
Equipaggio | Crew | |||||
Inserita | Posted |
09.09.2010 | ||||
Aggiornata
al | Last
updated | 14.11.2011 | ||||
|