|
Battello
turistico Tourist
boat | ||
COSTA
ADRIATICA |
Classificazione | Classification | R.I.N.a. n. 77030 - 100 - A - 1.1 - special navigation | |||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||
Armatore | Owner | SOC LAGUNA SNC DI MARTIN DANIELE & C - Caorle | |||||
Varo | Launched | ||||||
Consegnata | Delivered | 1999 | |||||
Cantiere navale | Shipyard | CANTIERI NAVALI BOSCHETTI DI BOSCHETTI ELVIRO & C. SNC | |||||
Costruzione n. | Yard number | 23/98 | |||||
Materiale dello scafo | Hull material | legno di faggio - wood beech | |||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I F Q Q - | |||||
I.M.O. Internationa Maritime Organization | |||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 247194400 | ||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Caorle | |||||
Numero di Registro | Official Number | 3 V3 924 | |||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | ||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 48,29 Tons | |||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 29,13 Tons | |||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 28,50 m | |||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 24,0 m | |||||
Larghezza max | Breadth max | 7,10 m | |||||
Pescaggio | Draught | ||||||
Altezza di costruzione | Depth | 2,20 m | |||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - Caterpillar 4S 8cyl-Vee 137.2 x 152.4 - 2.300 rpm | |||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 146 Kw (Tot. 292 Kw ) | |||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||
Velocità massima | Max speed | ||||||
Passeggeri max | Passengers max | ||||||
Equipaggio | Crew | ||||||
Inserita | Posted |
02.06.2013 | |||||
Aggiornata
al | Last
updated | 02.06.2013 | |||||
|