|
Battello
turistico Tourist
boat | ||
CYMBA |
R.I.Na n. 73535 - 100 - A - 1.1 - special navigation | ||||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | ||||||||
Armatore | Owner | SAMOP - BAIA - NAPOLI - ITALY | ||||||||
Varo | Launched | 1994 | ||||||||
Consegnata | Delivered | 1994 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | LA NAVALE SRL - Napoli | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | 05/94 | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio ordinario - ordinary steel | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I N B B - | ||||||||
I.M.O. - Internationa Maritme Organization | ||||||||||
M.M.S.I. - Maritime Mobile Service Identify | ||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Napoli | ||||||||
Numero d'iscrizione | Matriculation | NA 10801 | ||||||||
Portata (estiva) | DWT (summer) | |||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 17,16 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 11.67 Tons | ||||||||
Lunghezza Max | L.o.a. | 12,50 m | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | 4,56 m | ||||||||
Pescaggio | Draught | |||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 2,21 m | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | |||||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - Volvo Penta 4S 4cyl-Vee 92 x 90 diesel - 3.250 rpm | ||||||||
Potenza Motori | Engine power | 2 x 81 Ke (tot. 162 Kw ) | ||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | ||||||||
Velocità massima | Max speed | |||||||||
Passeggeri max | Passengers max | 48 | ||||||||
Equipaggio | Crew | 2 | ||||||||
Inserita | Posted |
04.07.2010 | ||||||||
Aggiornata
al | Last
updated | 29.07.2012 | ||||||||
Denominazioni
- Former names
: ACQUARIO 4 Questo battello dispone di un fondale trasparente che consente di vedere il fondale comodamente seduti. This boat has a transparent background so you can see the bottom comfort.
|