|
M/c
Petrolchimica Chemical/oil
tanker | ||
GELSO
M |
Classificazione |
Classification | RINA + B.V. n. 08086R -C . Chemical Tanker ESP;Oil Tanker ESP; Double Hull;Unrestricted navigation -AUT -UMS | |||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
Armatore | Owner | Augusta Due S.R.L. - | |||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||
Varo | Launched | ||||||||
Consegnata |
Delivered | 26.06.2008 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | Anadolu Shipyard -Turkey | |||||||
Costruzione n. | Yard number | 218 | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | doppio scafo - double hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | I C H H - | |||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 9367360 | ||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
247229900 | ||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Catania | |||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 11.250 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 6.050 Tons | |||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 17.999,740 Tonn | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 147,50 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | 22.40 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | 12,60 m | |||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | 9.75 m | |||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 -MAN B&W 8S35NC - 2 stroke- 8-cyl, diesel | |||||||
Potenza Motori | Engine power | 5.920 Kw | |||||||
Velocità
massima |
Max speed | 15,0 kn | |||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 | |||||||
N. cisterne | Tanks n. | 12 + 2 Slops | |||||||
Volume cisterne | Cargo capacity | 100% 20.737,59 m3 (+ slops 437,74 m3) | |||||||
Pompe di carico | Cargo pumps |
12 (380 m3/h each)+ 2 hydraulic drived (2x100m3/h) |
|||||||
Bunker | Bunker | ||||||||
Demolita | Scrapped |
Alang
26.06.2013
|
|||||||
Inserita | Posted |
03.04.2010
|
|||||||
Aggiornata al | Last updated |
06.09.2010
|
|||||||
Il
10.03.2012 si è arenata a Punta Santa Panagia (Siracusa - Sicilia)
durante la navigazione in zavorra da Venezia, l'equipaggio è
stato tratto in salvo, non vi sono state vittime.
|
|||||||||
The 10.03.2012
ran aground in Punta Santa Panagia (Syracuse - Sicily) while surfing
the ballast from Venice, the crew was rescued, there were no casualties.
|