|
Nave
da merce varia General
cargo ship |
||
AFRICAN
NEPTUNE
al/at 30.01.2018 CAPE ARCHWAY |
Classificazione |
Classification | (+)A1, (E), (+)AMS | ||||||||
Bandiera | Flag | U.S.A. | ||||||||
Armatore | Owner | Farrel Lines - | ||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | 12.08.1961 | ||||||||
Varo | Launched | 15.09.1962 | ||||||||
Consegnata |
Delivered | 1963 | ||||||||
Cantiere navale | Shipyard | INGALLS SHIPBUILDING - PASCAGOULA MS - U.S.A. | ||||||||
Costruzione n. | Yard number | 478 | ||||||||
Tipo di scafo | Hull type | Scafo singolo - single hull | ||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | ||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | K A F V - | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 5004283 | |||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | 366502000 | |||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Norfolk VA | ||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 11.310 Tons | ||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 6.809 Tons | ||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 12.932 Tonn | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 175,35 m | ||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 164,90 m | ||||||||
Larghezza max | Breadth max | 22,92 m | ||||||||
Altezza di costruzione | Depth | 13,06 m | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | 3.650,00 mm | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | 9,40 m | ||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - GEC DIESELS | ||||||||
Potenza Motori | Engine power | 13.350 kw | ||||||||
Velocità
massima |
Max speed | 20,0 kn | ||||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1- passo fisso / fixed pitch | ||||||||
Bunker | Bunker | |||||||||
Stive | Holds | 7 - | ||||||||
Boccaporti | Hatches | 7 - | ||||||||
Volume stive | Cargo capacity | balle/bale 19.022 m3 - grano/grain 19.385 m3 | ||||||||
Teu | Teu | |||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 21 bighi/derricks - 1 x 60 Tonn - 6 x 10Tonn - 14 x 5 Tonn | ||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | 386 Tonn | ||||||||
Demolita | Scrapped |
|
||||||||
Inserita | Posted |
11.08.2015
|
||||||||
Aggiornata al | Last updated |
11.08.2015
|
||||||||
Questa
untà fu costruita per la MARAD ( Maritime Administration )
USA. il 20.02.1963 fu venduta alla Farrel Lines.
Il 17.12.1979 fu riacquistata dalla MARAD, e noleggiata alla Farrel scafo nudo. Il 02.04.1980 ritornò alla MARAD einserita nella National Defense Reserve Fleet, James River Group, Lee Hall, VA. Rinominata SS CAPE ARCHWAY con la matricola AK-5011,il 30.12.1908 fu inserita nella Ready Reserve Fleet, essa fu attivata per 10 giorni per la Military Sealift Command (MSC). Il 19.12.2002 fu posta in disarmo e inserita nella National Defense Reserve Fleet, James River, Fort Eustis, VA
|
||||||||||
This
greasy was built for MARAD (Maritime Administration) USA. on 20.02.1963
it was sold to Farrel Lines.
The 17.12.1979 was reacquired by MARAD, and bareboat chartered to Farrel. The 02.04.1980 returned to MARAD einserita in the National Defense Reserve Fleet, James River Group, Lee Hall, VA. Renamed SS CAPE ARCHWAY with freshman AK-5011, the 30.12.1908 was included in the Ready Reserve Fleet, it was activated for 10 days to the Military Sealift Command (MSC). On 19.12.2002 was laid up and inserted in the National Defense Reserve Fleet, James River, Fort Eustis, VA
|